 
            | Brand Name: | ChengLei | 
| Model Number: | CLMQ | 
| MOQ: | 1 | 
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram | 
Actuador de cuarto giro CLMQ
Apta para válvulas rotativas, como las válvulas mariposa y las válvulas de bolas
Parámetros técnicos del actuador eléctrico
| Modelo | Potencia de 220 V ((W) | Se aplicará el método de ensayo de la composición de los motores. | Tiempo de encendido y apagado (S) 50 Hz | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Tamaño de la conexión del tallo ((mm) | Altura del tallo ((mm) | Peso ((Kg) | |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||
| MQ05 | 6 | 50 | 25 | 13 | F03/F05 y F07 | □ 9 □ 11 □14 | ≤ 18 años | 2 | 
| MQ10 | 25 | 100 | 28 | 14 | F05 y F07 | □ 11 □14 □17 | ≤ 23 años | 4.5 | 
| MQ60 | 90 | 600 | 28 | 14 | F07/F10: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | □17 □19 □ 27 | ≤ 32 años | 10 | 




